Nama Skema | KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK AUDIO VIDEO |
Mode Skema | Referensi BNSP |
Kode Skema | SKM/BNSP/00003/1/2020/25 |
Jenis Skema | KKNI |
Klaster Penerapan Rangkaian Elektronika
No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
---|
1 | ELM.UM01.009.01 | Membaca Gambar/Skematik Diagram Elektronika |
2 | ELM.UM01.010.01 | Menggunakan besaran unit |
3 | ELM.UM01.011.01 | Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) |
4 | ELM.UM01.012.01 | Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) |
5 | ELM.UM04.003.01 | Merancang dan Membuat Single/Double Layer PCB (Printed Circuit Board) secara Manual dengan Metode Iron Transfer Artwork |
6 | IJE.PM01.007.01 | Menggunakan alat uji dan ukur |
7 | IJE.PM01.008.01 | Menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika |
8 | IJE.UM01.010.01 | Melacak kerusakan pada produk elektronika |
9 | UEENEEH145A | Develop enginering solution to analogue electronic problem (Mengembangkan solusi enginering untuk masalah elektronik analog) |
Klaster Perencanaan dan Instalasi Audio Video
No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
---|
1 | ELM.UM01.005.01 | Memelihara Kebersihan Tempat Kerja |
2 | ELM.UM01.006.01 | Memelihara Peralatan Kerja |
3 | ELM.UM01.008.01 | Melakukan Dokumentasi Hasil Kerja |
4 | ELM.UM02.061.01 | Melakukan pengukuran standar elektrik produk audio amplifier |
5 | IJE.PM02.001.01 | Memperbaiki Perangkat Audio Video |
6 | UEENEEH110A | Install commercial video/audio system components (Instalasi komersial komponen Audio Video) |
Klaster Penerapan Sistem Radio dan Televisi
No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
---|
1 | ELM.UM02.054.01 | Melakukan Alignment/Adjusment Radio secara Manual |
2 | ELM.UM02.058.01 | Melakukan Pengukuran Akhir Standard Elektrik Produk Radio AM dan FM |
3 | TIK.TS02.001.01 | Mengukur dengan alat ukur oscllloscope |
4 | TIK.TS02.004.01 | Mengukur dengan alat ukur spectrum analyzer |