Nama Skema | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN |
Mode Skema | Referensi BNSP |
Kode Skema | SKM/BNSP/00006/1/-0001/46 |
Jenis Skema | KKNI |
Klaster Menggambar dengan Perangkat Lunak
No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
---|
1 | BGN.GAK.002 A | Menggambar Lanjut dengan Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik |
2 | BGN.GAK.005A | Mencetak Gambar dengan Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik |
Klaster Menggambar Arsitektur
No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
---|
1 | BGN.GPG.001 A | Menggambar Proyeksi Bangunan |
2 | BGN.GPG.002 A | Menggambar Rencana Tapak |
3 | BGN.GPG.003 A | Menggambar Denah |
4 | BGN.GPG.004 A | Menggambar Tampak |
5 | BGN.GPG.005 A | Menggambar Potongan |
6 | BGN.GAR.004 A | Menggambar Rencana Kuşen dan Daun Pintu/Jendela dari Kayu |
7 | BGN.GAR.008 A | Menggambar Konstruksi Tangga dan Railing dari Besi/Baja |
Klaster Menggambar Struktur
No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
---|
1 | BGN.GST.002 A | Menggambar Konstruksi Pondasi Dangkal Telapak dari Beton Bertulang |
2 | BGN.GST.005 A | Menggambar Rencana Pelat Lantai |
3 | BGN.GST.007 A | Menggambar Rencana Balok dan Kolom dari Beton Bertulang |
4 | BGN.GST.009 A | Menggambar Konstruksi Rangka Atap Sistem Kuda-Kuda dari Baja Pelat Siku |
Klaster Menggambar Jalan dan Jembatan
No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
---|
1 | SPL.KS21.231.00 | Menggambar/plot Peta, Diagram dan Profil |
2 | SPL.KS21.232.00 | Membuat Draft Gambar Rinci Bangunan, Instalasi dan Proyek Konstruksi |
3 | SPL.KS21.233.00 | Mengaplikasikan Sketsa Kasar Gambar, Spesifikasi dan Data Teknik |
4 | SPL.QS02.003.00 | Mengerjakan Rencana Anggaran Final (Owner Estimate) |